Historia

Otteluohjelma kaudella 2023

La 15.4. 16:00 Kalevan UP TN, Kerava PKKU - JyPK 1-1

Su 23.4. 11:30 Väre Areena TN, Kuopio KuPS Akatemia - PKKU 0-1

La 29.4. 18:00 Äijänsuo stadion TN, Rauma P-Iirot - PKKU 1-0

Su 7.5. 16:30 Kalevan UP TN, Kerava PKKU - FC KTP 3-1

Su 14.5. 15:00 Kauppi 3 TN, Tampere Ilves/2 - PKKU 1-1

Ma 22.5. 19:00 Klaukkala TN, Nurmijärvi NJS - PKKU 0-3

La 27.5. 15:00 Kalevan UP TN, Kerava PKKU - FC Lahti 8-2

Pe 2.6. 19:00 Keski-Espoo 1 TN, Espoo EBK - PKKU 0-2

Otteluohjelma kaudella 2018

La 14.4. 13:00 Kauppi 2 TN TPV-PKKU 0 - 3

La 21.4. 13:00 Tuusula UK TN PKKU-RoPS 0 - 2

La 28.4. 15:00 Botniahalli TN FC Sport-j-PKKU 2 - 0

La 5.5. 15:00 Tuusula UK TN PKKU-HPS 0 - 2

To 10.5. 13:00 Santahaka GBK-PKKU 0 - 0

Su 13.5. 15:00 Tuusula UK TN PKKU-IK Myran 1 - 1

La 19.5. 15:00 Elisa Stadion, Vaasa VIFK-PKKU 2 - 0

La 26.5. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-FC Hertta 7 - 1

To 7.6. 18:30 Pihlajamäki TN PK-35-PKKU 0 - 1

La 16.6. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-Kufu98 2 - 0

La 14.7. 15:00 Raunistula KHT TuWe-PKKU 0 - 2

La 21.7. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-TPV 1 - 0

La 28.7. 13:00 Keskuskenttä TN RoPS-PKKU 4 - 0

La 4.8. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-TuWe 1 - 1

La 11.8. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-FC Sport-j 3 - 1

La 18.8. 17:00 Paloheinä TN HPS-PKKU 2 - 0

0La 8.9. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-GBK 3 - 0

La 15.9. 14:00 Nedervetil IK Myran-PKKU 6 - 0

La 22.9. 15:00 Tuusula UK TN PKKU-VIFK 0 - 1

La 29.9. 14:00 Mehtimäki tn FC Hertta-PKKU 4 - 1

La 13.10. 15:00 Tuusula UK TN PKKU-PK-35

La 20.10. 13:00 Kuopio Kufu98-PKKU

Otteluohjelma kaudella 2017

La 15.4. 14:00 Tuusula UK TN PKKU-TPV 3 - 1

La 22.4. 17:00 Litmasen tn Kufu98-PKKU 0 - 3

La 29.4. 15:00 Raunistula KHT TuWe-PKKU 1 - 1

Su 7.5. 15:00 Tuusula UK TN PKKU-MPS 2 - 3

La 13.5. 13:00 Pori Nice Futis-PKKU 1 - 1

La 20.5. 14:00 Tuusula UK TN PKKU-VIFK 5 - 1

To 25.5. 13:00 Kipparihalli IK Myran-PKKU 6 - 0

Su 28.5. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-FC United 5 - 1

Su 11.6. 15:00 Paloheinä TN HPS-PKKU 1 - 1

To 15.6. 19:00 Urheilupuisto N PKKU-TiPS 2 - 0

La 8.7. 13:00 Keskuskenttä RoPS-PKKU 1 - 1

La 15.7. 13:00 Urheilupuisto N PKKU-RoPS 1 - 1

La 22.7. 17:00 Lamminpää UK TPV-PKKU 1 - 0

La 29.7. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-Kufu98 4 - 3

La 19.8. 12:00 Urheilupuisto N PKKU-TuWe 1 - 2

La 26.8. 15:00 Tapanila TN MPS-PKKU 0 - 3

La 2.9. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-Nice Futis 4 - 0

Su 10.9. 14:00 Elisa Stadion VIFK-PKKU 1 - 2

La 16.9. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-IK Myran 2 - 2

La 23.9. 14:00 Västerplan FC United-PKKU 2 - 2

La 30.9. 15:00 Tuusula UK TN PKKU-HPS 2 - 0

Su 8.10. 13:00 Tikkurila TN TiPS-PKKU

Otteluohjelma kaudella 2016

Su 17.4. 16:00 Viitaniemi JyPK-PKKU 1 - 1

La 23.4. 13:00 Tuusula UK TN PKKU-RoPS 2 - 1

La 30.4. 11:30 Myyrmäki Stadion VJS-PKKU 2 - 0

La 7.5. 15:00 Tuusula UK TN PKKU-Kokkola F10 0 - 0

Su 15.5. 15:00 Kouvola Sudet-PKKU 4 - 1

La 21.5. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-VIFK 0 - 3

La 28.5. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-IK Myran 1 - 1

La 11.6. 14:00 Tapanila N MPS-PKKU 2 - 0

La 18.6. 16:00 Urheilupuisto N PKKU-GBK 1 - 1

La 16.7. 15:00 Äijänsuo P-Iirot-PKKU 0 - 1

La 23.7. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-TuWe 0 - 2

La 30.7. 15:00 Tuusula Urheilupuisto N PKKU-JyPK 2 - 3

La 6.8. 13:00 Keskuskenttä TN RoPS-PKKU 0 - 0

La 13.8. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-VJS 2 - 0

La 20.8. 13:00 Keskusurheilukenttä Kokkola F10-PKKU 6 - 1

La 27.8. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-Sudet 2 - 3

La 3.9. 14:00 Hietalahti Vaasa VIFK-PKKU 2 - 2

La 10.9. 14:00 Terjärv IK Myran-PKKU 1 - 1

La 17.9. 15:00 Urheilupuisto N PKKU-MPS 0 - 1

La 24.9. 14:00 Keskusurheilukenttä GBK-PKKU 4 - 1

La 1.10. 15:00 Tuusula UK TN PKKU-P-Iirot 1 - 2

Su 9.10. 15:00 Raunistula KHT TuWe-PKKU 1 - 1

Otteluohjelma kaudella 2015

La 18.4. 13:00 Tuusula tn PKKU-JyPK 0 - 2

La 25.4. 16:00 Tuusula tn PKKU-TuWe 0 - 6

La 2.5. 14:00 Tikkurila TN TiPS-PKKU 3 - 2

La 9.5. 15:00 Tuusula tn PKKU-Kokkola F10 1 - 0

To 14.5. 15:00 Tuusula tn PKKU-FC Kuusysi 3 - 1

Su 17.5. 15:00 Tapanilan nurmi MPS-PKKU 1 - 1

La 23.5. 15:00 Tuusula nurmi PKKU-VJS 1 - 2

La 6.6. 15:00 Pulleri tekonurmi Härmä-PKKU 1 - 1

La 13.6. 13:00 Tuusula nurmi PKKU-ONS 0 - 3

Su 28.6. 15:00 Tuusula nurmi PKKU-Sudet 2 - 0

La 4.7. 14:00 Nedervetil IK Myran-PKKU 1 - 1

La 1.8. 15:00 Jyväskylä, Hippos JyPK-PKKU 4 - 0

Su 9.8. 16:00 Raunistula KHT TuWe-PKKU 1 - 0

Ti 18.8. 19:00 Tuusula nurmi PKKU-TiPS 1 - 2

La 22.8. 13:00 Santahaka tn Kokkola F10-PKKU 0 - 0

La 29.8. 15:00 Kivimaa nurmi FC Kuusysi-PKKU 1 - 0

La 5.9. 15:00 Tuusula nurmi PKKU-MPS 1 - 0

La 12.9. 16:00 Pihlajamäki tn VJS-PKKU 0 - 1

La 19.9. 15:00 Tuusula tn PKKU-Härmä 0 - 2

La 26.9. 13:00 Heinäpään tekonurmi ONS-PKKU

La 3.10. 15:00 Keskuskenttä Sudet-PKKU

La 10.10. 15:00 Tuusula tn PKKU-IK Myran

Pelit kaudella 2014

la 26.4. klo 16:00 TuWe - PKKU Raunistula 1 - 0

ti 6.5. klo 19:30 VJS - PKKU Solvalla 1 - 3

su 11.5. klo 15:30 PKKU - PU-62 1 - 0

la 17.5. klo 16:00 TiPS - PKKU Tikkurilan tekonurmi 2 - 1

to 22.5. klo 19:30 PKKU - MPS Tuusula 1 - 3

to 29.5. klo 13:00 FC Viikingit - PKKU Kontula 2 - 4

la 7.6. klo 15:00 PKKU - FC Kuusysi Jokela 2 - 1

su 29.6. klo 15:00 PKKU - VJS Tuusula 0 - 1

la 12.7. klo 15:00 PU-62 - PKKU Urheilupuisto 1 - 3

la 19.7. klo 15:00 PKKU - TiPS Tuusula 0 - 0

la 26.7. klo 16:00 MPS - PKKU Pukinmäki 0 - 0

la 2.8. klo 15:00 PKKU - FC Viikingit Tuusula 4 - 1

ti 5.8. klo 19:30 FC Kuusysi - PKKU Kivimaa 0 - 4

la 9.8. klo 13:00 PKKU - TuWe Tuusula 1 - 1

Yläloppusarja

su 24.8. klo 15:00 PKKU - MPS Tuusula 1 - 2

la 30.8. klo 15:00 TuWe - PKKU Raunistula 3 - 1

la 6.9. klo 14:00 Ilves - PKKU Tammela 6 - 0

la 20.9. klo 15:00 PKKU - TiPS Tuusula 0 - 1

la 27.9. klo 16:00 VIFK - PKKU Hietalahti 2 - 0

la 4.10. klo 15:00 PKKU - JyPK Tuusula 1 - 4

la 11.10. klo 13:00 IK Myran - PKKU Heimsjö 1 - 1

Pelit kaudella 2013

pe 5.4. klo 18.00 FC Espoo - PKKU Suomen Cup 0 - 8

su 14.4. klo 15.00 PKKU - KSF Tuusula 0 - 2

su 21.4. klo 16.15 MPS - PKKU Tali halli 2 - 1

su 28.4. klo 15.00 PKKU - VJS Tuusula 0 - 0

su 12.5. klo 15.00 PKKU - FC Rauma Tuusula 3 - 3

su 19.5. klo 16.00 TiPS - PKKU Tikkurila 3 - 1

su 26.5. klo 15.00 PKKU - Klubi 09 Tuusula 1 - 4

ke 29.5. klo 19.00 PKKU - FC Honka Suomen Cup Tuusula 0 - 6

su 2.6. klo 19.00 TuWe - PKKU Raunistula 0 - 1

su 9.6. klo 15.00 PKKU - MPS Tuusula 2 - 1

la 13.7. klo 16.00 FC Rauma - PKKU Äijänsuo 5 - 0

su 21.7. klo 15.00 PKKU - TiPS Tuusula 2 - 2

su 28.7. klo 15.00 Klubi 09 - PKKU Käpylä 2 - 6

to 1.8. klo 19.00 VJS - PKKU Myyrmäki 3 - 0

to 8.8. klo 19.00 PKKU - TuWe Tuusula 2 - 1

su 18.8. klo 16.00 KSF - PKKU Aamospuisto 4 - 1

Alaloppusarja

su 25.8. klo 12.00 PKKU - Klubi 09 Tuusula 2 - 0

su 1.9. klo 16.00 KSF - PKKU Aamospuisto 1 - 0

su 8.9. klo 17.30 Klubi 09 - PKKU Tali N 1 - 2

su 15.9. klo 15.00 PKKU - FC Rauma Tuusula 2 - 6

la 28.9. klo 16.00 PKKU - KSF Tuusula 0 - 2

su 6.10. klo 16.00 FC Rauma - PKKU Äijänsuo 0 - 4

Pelit kaudella 2012

to 3.5. klo 19:30 PuVe - PKKU Pallomylly 1 - 3

la 12.5. klo 14:00 PKKU - MPS Jokela 0 - 3

la 19.5. klo 16:00 LoPa - PKKU Lohja 2 - 5

la 26.5. klo 16:00 PU-62 - PKKU Mikkeli 0 - 2

la 9.6. klo 16:00 Sudet - PKKU Kouvola 1 - 0

ke 13.6. klo 19:00 PKKU - FC Kontu Urheilukeskus 2 - 1

to 28.6. klo 19:00 EIF - PKKU Tammisaari 2 - 3

la 7.7. klo 15:00 PKKU - FC Espoo Urheilukeskus 5 - 0

su 22.7. klo 16:00 PEPO - PKKU Kimpinen 1 - 2

ti 24.7. klo 19:00 PKKU - LoPa Urheilukeskus 9 - 1

la 28.7. klo 15:00 PKKU - PU-62 Urheilukeskus 6 - 0

la 4.8. klo 15:00 PKKU - PEPO Urheilukeskus 7 - 0

ma 13.8. klo 19:00 PKKU - Sudet Urheilukeskus 3 - 2

la 18.8. klo 15:00 FC Kontu - PKKU Kontula 1 - 3

la 25.8. klo 15:00 PKKU - EIF Urheilukeskus 6 - 1

la 1.9. klo 16:00 FC Espoo - PKKU Leppävaara TN 0 - 2

ma 10.9. klo 19:00 PKKU - PuVe Tuusula 1 - 2

la 15.9. klo 14:00 MPS - PKKU Tapanila 4 - 0

Dataline Sport | Molentum Oy